Objednávky za rok 2026
| Január |
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| 001-122/2026 | Servis motorového vozidla - vykonanie TK a EK | 227,55 | 2-122-0093-2025 | 7.1.2026 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, 831 04 Bratislava | 50729454 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 002-122/2026 | Zverejnenie inzercie | 158,67 | bez zmluvy | 8.1.2026 | Alma Career Slovakia s.r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 35800861 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 003-122/2026 | Čistenie a oprava potrubia | 922,50 | bez zmluvy | 8.1.2026 | LUCARIO, s.r.o., Bratislavská 1632/9J, 900 24 Veľký Biel | 57006261 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 004-122/2026 | Servisná prehliadka motorového vozidla | 358,48 | 2-122-0093-2025 | 15.1.2026 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, 831 04 Bratislava | 50729454 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 005-122/2026 | Servisná prehliadka motorového vozidla | 351,53 | 2-122-0093-2025 | 15.1.2026 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, 831 04 Bratislava | 50729454 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 006-122/2026 | Servis motorového vozidla | 865,87 | 2-122-0093-2025 | 23.1.2026 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, 831 04 Bratislava | 50729454 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 007-122/2026 | e-jedálne kupóny | 1080,00 | 2-121-0112-2025 | 26.1.2026 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 821 01 Bratislava | 53528654 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 008-122/2026 | Diaľničné známky | 1890,00 | bez zmluvy | 28.1.2026 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 009-122/2026 | Servis motorového vozidla | 79,80 | 2-122-0093-2025 | 29.1.2026 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, 831 04 Bratislava | 50729454 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 010-122/2026 | Geofyzikálne meranie | 977,85 | bez zmluvy | 29.1.2026 | AEGEO s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava | 51117584 | Ing. Ján Bublavý, vedúci Odboru geodetických základov |
| 011-122/2026 | Porealizačné zameranie | 290,00 | bez zmluvy | 29.1.2026 | GEOMAP2 s.r.o., Borekova 54, 821 06 Bratislava | 47826631 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 012-122/2026 | Oprava potrubia | 390,11 | bez zmluvy | 29.1.2026 | BMKM - G Prešov, spol. s r.o., Severná 42, 080 01 Prešov | 31669255 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 013-122/2026 | Naftový ohrievač | 138,40 | bez zmluvy | 29.1.2026 | Pro-Tech Shop, s.r.o., Lieskovská cesta 2279, 962 21 Lieskovec | 5256669 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 014-122/2026 | Reflexné štítky | 104,07 | bez zmluvy | 30.1.2026 | SGS Geosolutions s.r.o., M.M. Hodžu 1072/9, 974 01 Banská Bystrica | 50206664 | Ing. Ján Bublavý, vedúci Odboru geodetických základov |
| 015-122/2026 | Kalbrácia nivelačných lát | 969,24 | bez zmluvy |
30.1.2026 |
Technische Universität Munchen Arcisstraße 21 80333 Munchen, Nemecko |
0 | Ing. Ján Bublavý, vedúci Odboru geodetických základov |
| Február |
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| 016-122/2026 | Licencia | 738,00 | bez zmluvy | 3.2.2026 | C G S spol. s r.o., Dunajská 7614/8, 811 08 Bratislava | 00698202 | Ing. Ján Bublavý, vedúci Odboru geodetických základov |
| 017-122/2026 | Preškolenie vodičov | 1080,00 | bez zmluvy | 3.2.2026 | PhDr. Pavol Jamriška - Autoškola OMEGA, Beniakova 3136/5 A, 841 05 Bratislava | 17424763 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 018-122/2026 | Servis motorového vozidla - vykonanie TK a EK | 227,55 | 2-122-0093-2025 | 3.2.2026 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, 831 04 Bratislava | 50729454 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 019-122/2026 | Servis motorového vozidla | 88,56 | 2-122-0093-2025 | 4.2.2026 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, 831 04 Bratislava | 50729454 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 020-122/2026 | Analýza s diagnostikou elektrickej inštalácie z pohľadu ochrany | 9840,00 | bez zmluvy | 6.2.2026 | J&P Technology GROUP s.r.o.,Gogoľova 18, 851 01 Bratislava | 47121661 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 021-122/2026 | Servis motorového vozidla | 778,31 | 2-122-0093-2025 | 11.2.2026 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, 831 04 Bratislava | 50729454 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 022-122/2026 | Servis motorového vozidla - vykonanie TK a EK | 227,55 | 2-122-0093-2025 | 11.2.2026 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, 831 04 Bratislava | 50729454 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 023-122/2026 | Odstránenie havarijného stavu ma potrubí | 1525,20 | bez zmluvy | 11.2.2026 | LUCARIO, s.r.o., Bratislavská 1632/9J, 900 24 Veľký Biel | 57006261 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 024-122/2026 | Výrub drevín | 901,65 | bez zmluvy | 18.2.2026 | Verejnoprospešný služby Ružinov, príspevková organizácia, Mierová 288/21, 827 05 Bratislava | 53375891 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 025-122/2026 | Archívne krabice | 135,60 | bez zmluvy | 18.2.2026 | EMBA Trade, spol. s r.o., J. Fučíka 794/71, 941 01 Bánov | 34142860 | RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie a kartografie a OBIS |
| 026-122/2026 | Kútové odrážače | 3222,60 | bez zmluvy | 23.2.2026 | IRON MAID s.r.o., Bellova 29, 831 01 Bratislava | 47508418 | Ing. Ján Bublavý, vedúci Odboru geodetických základov |
| 027-122/2026 | Revízia hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov | 260,00 | bez zmluvy | 23.2.2026 | Milan Gardoš, Tehelňa 2616/31C, 060 01 Kežmarok | 11945184 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 028-122/2026 | e-jedálne kupóny | 1179,00 | 2-121-0112-2025 | 24.2.2026 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 821 01 Bratislava | 53528654 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 029-122/2026 | Zverejnenie inzercie | 158,67 | bez zmluvy | 25.2.2026 | Alma Career Slovakia s.r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 35800861 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 030-122/2026 | Vývoz triedeného odpadu | 96,68 | bez zmluvy | 26.2.2026 | Technické služby mesta Prešov, a.s., Bajkalská 33, 080 01 Prešov | 317189914 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 031-122/2026 | Stolík | 179,00 | bez zmluvy | 27.2.2026 | SCONTO Nábytok s.r.o., Nová 10/8144, 917 01 Trnava | 44731159 | Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ |
| 032-122/2026 | Sedačka | 879,00 | bez zmluvy | 27.2.2026 | Wilsondo s.r.o., Zemianska Dedina 75, 027 43 Nižná | 47429151 | Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ |
| 033-122/2026 | Stolička s podrúčkami | 564,50 | bez zmluvy | 27.2.2026 | XLSK Nábytok s.r.o., Galvaniho 11, 821 04 Bratislava | 35883103 | Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ |
| 034-122/2026 | Kancelársky nábytok | 2318,55 | bez zmluvy | 27.2.2026 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava | 44413467 | Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ |
| Marec |
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| Apríl |
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| Máj |
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| Jún |
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| Júl |
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| August |
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| September |
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| Október |
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| November |
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| December |
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
Aktualizované 11.03.2026