Objednávky a faktúry 2011
OBJEDNÁVKY | FAKTÚRY |
OBJEDNÁVKY
január 2011
Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky |
---|---|---|---|
001 | 10.1.2011 | SIČAR Sp. Hanušovce | Prehliadka elekt. zariadenia |
003 | 13.1.2011 | Štefan Horník - VUKAP | Montáž radiátorových ventilov |
004 | 17.1.2011 | Optiman, s.r.o. | Oprava zabezpečovacieho systému |
005 | 21.1.2011 | BELHOLZ, s.r.o. | Vyhotovenie a osadenie dverí |
006 | 21.1.2011 | AVAK Ing.Stachura Peter | Demontáž telefónnej ústredne |
007 | 24.1.2011 | INTERIER INVEST s.r.o. | Dodanie koberca |
008 | 24.1.2011 | SB SYSTÉM, s.r.o. | Doplnenie snímača |
009 | 24.1.2011 | Ing. Zelinka Jozef | Elektroinštalačné práce |
010 | 24.1.2011 | M-TECH partner s.r.o. | Výmena žalúzií |
február 2011 | |||
Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky |
011 | 2.2.2011 | Anna Lechmanová L BUS SERVICE | Autobus |
012 | 2.2.2011 | Hotel ORLAN, NIKKO spol. s r.o. | Ubytovanie |
013 | 2.2.2011 | KOČIŠ Vlastimil | Vymaľovanie kancelárie |
017 | 9.2.2011 | SIČAR Sp. Hanušovce | Oprava elektroinštalácie |
018 | 10.2.2011 | R.U.R, s.r.o. | Vymaľovanie a vysprávky |
020 | 14.2.2011 | AVAK Ing.Stachura Peter | Oprava telekom. rozvádzača |
021 | 16.2.2011 | Daniela Semančíková | Systém BRANO na dvere |
022 | 24.2.2011 | Peter Palša EXPRES PRINT | Tlač tlačív |
023 | 24.2.2011 | PEBA Peter Barbas | Dodanie obálok |
marec 2011 | |||
Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky |
024 | 3.3.2011 | PEBA Peter Barbas | Dodanie papiera |
025 | 9.3.2011 | Optiman, s.r.o. | Prehliadka poplachového systému |
026 | 11.3.2011 | Ing. Jozef Popadič | Znalecký posudok na os. motor. vozidlo |
027 | 11.3.2011 | Ing. Zelinka Jozef | Vypracovanie protokolov |
034 | 22.3.2011 | SB SYSTÉM, s.r.o. | Kontrola zabezpečovacieho systému |
035 | 23.3.2011 | OBERLE s.r.o. | Autobus |
036 | 23.3.2011 | Kominárstvo-Karol Kmeč | Kontrola a čistenie komínov |
037 | 23.3.2011 | Kominárstvo-Karol Kmeč | Kontrola a čistenie komínov |
038 | 23.3.2011 | Gazdík Jozef | Kontrola a čistenie komínov |
040 | 30.3.2011 | Perex, a.s. | Uverejnenie inzerátu v denníku Pravda |
apríl 2011 | |||
Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky |
041 | 1.4.2011 | Peter Palša EXPRES PRINT | Tlač tlačív |
043 | 5.4.2011 | REMO s.r.o. | Výmena pneumatík |
044 | 5.4.2011 | SM CARS s.r.o. | Výmena pneumatík |
045 | 5.4.2011 | Versity | Dodanie HDD |
FAKTÚRY
január 2011
Interné číslo faktúry | Dátum prijatia | Dodávateľ |
---|---|---|
004 | 4.1.2011 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
016 | 5.1.2011 | SPRAVKON s.r.o. |
017 | 5.1.2011 | SPRAVKON s.r.o. |
018 | 5.1.2011 | SPRAVKON s.r.o. |
019 | 7.1.2011 | AJFA+AVIS s.r.o. |
020 | 7.1.2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
021 | 7.1.2011 | T-Com |
022 | 10.1.2011 | Úrad práce, soc. vecí a rodiny Stropkov |
023 | 10.1.2011 | T-Com |
024 | 10.1.2011 | T-Com |
025 | 10.1.2011 | T-Com |
026 | 10.1.2011 | T-Com |
027 | 10.1.2011 | T-Com |
028 | 10.1.2011 | T-Com |
029 | 10.1.2011 | T-Com |
030 | 10.1.2011 | T-Com |
031 | 10.1.2011 | T-Com |
033 | 12.1.2011 | TOBA s.r.o. |
034 | 11.1.2011 | AUTONOVA s.r.o. |
035 | 12.1.2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
037 | 12.1.2011 | JOZEF PRUŽINSKÝ |
038 | 12.1.2011 | T-Mobile |
039 | 13.1.2011 | Východoslovenská energetika a.s. |
041 | 12.1.2011 | Službyt, s.r.o. |
042 | 13.1.2011 | Slovenská pošta, a.s. |
043 | 13.1.2011 | Slovenská pošta, a.s. |
044 | 13.1.2011 | GEODÉZIA Žilina a.s. |
045 | 14.1.2011 | Chemkostav HSV akciová spol. |
046 | 14.1.2011 | Východoslovenská energetika a.s. |
047 | 14.1.2011 | Východoslovenská energetika a.s. |
049 | 14.1.2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
050 | 14.1.2011 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
052 | 17.1.2011 | SÚVAHA spol. s r.o. |
053 | 17.1.2011 | GeoComp Bardejov, s.r.o. |
054 | 18.1.2011 | Slovanet |
055 | 18.1.2011 | Slovenská pošta, a.s. |
056 | 20.1.2011 | GeoComp Bardejov, s.r.o. |
057 | 20.1.2011 | GeoComp Bardejov, s.r.o. |
058 | 20.1.2011 | Štefan Horník - VUKAP |
061 | 24.1.2011 | INTERIER INVEST s.r.o. |
062 | 26.1.2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
064 | 27.1.2011 | Službyt, s.r.o. |
065 | 27.1.2011 | AVAK Ing.Stachura Peter |
066 | 27.1.2011 | Geodézia Bardejov, s.r.o. |
067 | 27.1.2011 | Geodézia Bardejov, s.r.o. |
068 | 28.1.2011 | Optiman, s.r.o. |
069 | 31.1.2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
070 | 31.1.2011 | SB SYSTÉM, s.r.o. |
február 2011 | ||
Interné číslo faktúry | Dátum prijatia | Dodávateľ |
071 | 1.2.2011 | Východoslovenská energetika a.s. |
072 | 1.2.2011 | BELHOLZ, s.r.o. |
073 | 1.2.2011 | SPRAVKON s.r.o. |
074 | 1.2.2011 | SPRAVKON s.r.o. |
075 | 2.2.2011 | Ing. Viera Nagyová-geodetické práce |
076 | 2.2.2011 | M-TECH partner s.r.o. |
077 | 3.2.2011 | Východoslovenská energetika a.s. |
078 | 3.2.2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
079 | 4.2.2011 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
080 | 4.2.2011 | Východoslovenská energetika a.s. |
081 | 4.2.2011 | Východoslovenská energetika a.s. |
095 | 7.2.2011 | Štefan Gulaši - geodet |
096 | 7.2.2011 | CPPPaP |
097 | 7.2.2011 | CPPPaP |
098 | 4.2.2011 | D-BAND servis, spol. s r.o. |
099 | 8.2.2011 | SIČAR Sp. Hanušovce |
100 | 8.2.2011 | Chemkostav HSV akciová spol. |
101 | 8.2.2011 | TOBA s.r.o. |
102 | 8.2.2011 | D-BAND servis, spol. s r.o. |
103 | 10.2.2011 | T-Com |
104 | 10.2.2011 | T-Com |
105 | 10.2.2011 | T-Com |
106 | 10.2.2011 | T-Com |
107 | 10.2.2011 | T-Com |
108 | 10.2.2011 | T-Com |
109 | 10.2.2011 | T-Com |
110 | 10.2.2011 | T-Com |
111 | 10.2.2011 | T-Com |
112 | 10.2.2011 | Úrad práce, soc. vecí a rodiny Stropkov |
113 | 9.2.2011 | D-BAND servis, spol. s r.o. |
114 | 10.2.2011 | T-Com |
115 | 10.2.2011 | KOČIŠ Vlastimil |
116 | 11.2.2011 | Slovenská pošta, a.s. |
117 | 11.2.2011 | Slovenská pošta, a.s. |
118 | 11.2.2011 | D-BAND servis, spol. s r.o. |
119 | 11.2.2011 | Ing. Zelinka Jozef |
120 | 11.2.2011 | Mesto Bardejov |
123 | 14.2.2011 | T-Mobile |
124 | 15.2.2011 | Službyt, s.r.o. |
125 | 15.2.2011 | SIČAR Sp. Hanušovce |
126 | 16.2.2011 | Geodézia Bardejov, s.r.o. |
127 | 17.2.2011 | Slovanet a.s. |
128 | 17.2.2011 | GeoComp Bardejov, s.r.o. |
129 | 17.2.2011 | AVAK Ing.Stachura Peter |
130 | 18.2.2011 | Mesto Kežmarok |
131 | 18.2.2011 | FORDAT, s.r.o. |
132 | 22.2.2011 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
133 | 22.2.2011 | TOBA s.r.o. |
134 | 22.2.2011 | Krajský pozemkový úrad v Prešove |
135 | 23.2.2011 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
136 | 23.2.2011 | R.U.R, s.r.o. |
141 | 28.2.2011 | NIKKO, spol. s r.o. |
142 | 28.2.2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
marec 2011 | ||
Interné číslo faktúry | Dátum prijatia | Dodávateľ |
143 | 1.3.2011 | Mesto Poprad |
144 | 1.3.2011 | Mesto Bardejov |
146 | 1.3.2011 | SPRAVKON s.r.o. |
147 | 1.3.2011 | SPRAVKON s.r.o. |
148 | 1.3.2011 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
158 | 2.3.2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
159 | 2.3.2011 | PEBA Peter Barbas |
160 | 3.3.2011 | Ing. Viera Nagyová-geodetické práce |
161 | 2.3.2011 | Ján Štellmach - geodet |
162 | 3.3.2011 | Mesto Sabinov |
163 | 3.3.2011 | Anna Lechmanová L BUS SERVICE |
164 | 4.3.2011 | Mesto Sabinov |
165 | 4.3.2011 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
166 | 3.3.2011 | Peter Palša EXPRES PRINT |
167 | 3.3.2011 | PEBA Peter Barbas |
168 | 4.3.2011 | Miroslav Ščurka - geodet |
170 | 7.3.2011 | Mesto Svidník |
171 | 7.3.2011 | Chemkostav HSV akciová spol. |
172 | 7.3.2011 | CPPPaP |
173 | 7.3.2011 | CPPPaP |
175 | 8.3.2011 | Miroslav Ščurka - geodet |
176 | 8.3.2011 | Geodézia Bardejov, s.r.o. |
177 | 8.3.2011 | GEODET SNINA, s.r.o. |
178 | 9.3.2011 | Úrad práce, soc. vecí a rodiny Stropkov |
179 | 9.3.2011 | TOBA s.r.o. |
180 | 10.3.2011 | T-Com |
181 | 10.3.2011 | T-Com |
182 | 10.3.2011 | T-Com |
183 | 10.3.2011 | T-Com |
184 | 10.3.2011 | T-Com |
185 | 10.3.2011 | T-Com |
186 | 10.3.2011 | T-Com |
187 | 10.3.2011 | T-Com |
188 | 10.3.2011 | T-Com |
189 | 10.3.2011 | T-Com |
190 | 10.3.2011 | Geoplán, spol. s r.o. |
191 | 11.3.2011 | Slovenská pošta, a.s. |
192 | 11.3.2011 | Slovenská pošta, a.s. |
193 | 11.3.2011 | Ing. Zelinka Jozef |
194 | 14.3.2011 | T-Mobile |
196 | 15.3.2011 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
197 | 16.3.2011 | Ján Mašlej - GEOS & GM |
199 | 16.3.2011 | PEBA Peter Barbas |
200 | 17.3.2011 | Službyt, s.r.o. |
201 | 17.3.2011 | Mesto Snina |
202 | 17.3.2011 | Slovanet a.s. |
203 | 18.3.2011 | Mesto Stará Ľubovňa |
204 | 21.3.2011 | Chemkostav HSV akciová spol. |
205 | 21.3.2011 | Fax & Copy Prešov, spol. s r.o. |
206 | 21.3.2011 | Fax & Copy Prešov, spol. s r.o. |
207 | 22.3.2011 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
208 | 23.3.2011 | PEBA Peter Barbas |
209 | 24.3.2011 | Mesto Snina |
210 | 25.3.2011 | Optiman, s.r.o. |
212 | 25.3.2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
215 | 28.3.2011 | Mesto Medzilaborce |
216 | 28.3.2011 | Ing. Jozef Popadič |
217 | 28.3.2011 | Peter Palša EXPRES PRINT |
219 | 29.3.2011 | GEOPLAN Prešov, s r.o. |
220 | 29.3.2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
222 | 30.3.2011 | Daniela Semančíková |
223 | 30.3.2011 | CZIPO s.r.o. |
224 | 31.3.2011 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
225 | 31.3.2011 | Fax & Copy Prešov, spol. s r.o. |
227 | 31.3.2011 | Miroslav Gladiš - geodet |
228 | 31.3.2011 | Ing. Viera Nagyová-geodetické práce |
229 | 30.3.2011 | Progres GEO, s.r.o. Prešov |
apríl 2011 | ||
Interné číslo faktúry | Dátum prijatia | Dodávateľ |
243 | 4.4.2011 | Mesto Vranov nad Topľou |
244 | 4.4.2011 | Peter Palša EXPRES PRINT |
245 | 4.4.2011 | GEONA, s.r.o. |
246 | 4.4.2011 | AGROCONS Banská Bystrica s.r.o. |
247 | 4.4.2011 | Marta Sotáková- GEODESA |
248 | 4.4.2011 | FORDAT, s.r.o. |
249 | 5.4.2011 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
250 | 5.4.2011 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
252 | 6.4.2011 | Slovenská pošta, a.s. |
253 | 6.4.2011 | Úrad práce, soc. vecí a rodiny Stropkov |
254 | 7.4.2011 | CPPPaP |
255 | 7.4.2011 | CPPPaP |
256 | 6.4.2011 | SPRAVKON s.r.o. |
257 | 6.4.2011 | SPRAVKON s.r.o. |
258 | 6.4.2011 | SPRAVKON s.r.o. |
259 | 6.4.2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
260 | 7.4.2011 | SB SYSTÉM, s.r.o. |
261 | 7.4.2011 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
262 | 7.4.2011 | SM CARS s.r.o. |
263 | 7.4.2011 | T-Com |
264 | 7.4.2011 | T-Com |
265 | 7.4.2011 | T-Com |
266 | 7.4.2011 | T-Com |
267 | 7.4.2011 | T-Com |
268 | 7.4.2011 | T-Com |
269 | 7.4.2011 | T-Com |
270 | 7.4.2011 | T-Com |
271 | 7.4.2011 | T-Com |
272 | 7.4.2011 | T-Com |
274 | 8.4.2011 | Úrad práce, soc. vecí a rodiny Stropkov |
275 | 8.4.2011 | Úrad práce, soc. vecí a rodiny Stropkov |
276 | 8.4.2011 | Úrad práce, soc. vecí a rodiny Stropkov |
277 | 11.4.2011 | D-BAND servis, spol. s r.o. |
278 | 11.4.2011 | Fax & Copy Prešov, spol. s r.o. |
279 | 11.4.2011 | Chemkostav HSV akciová spol. |
280 | 11.4.2011 | TOBA s.r.o. |
281 | 11.4.2011 | PIPS, s.r.o. |
284 | 12.4.2011 | Slovenská pošta, a.s. |
285 | 12.4.2011 | Slovenská pošta, a.s. |
286 | 12.4.2011 | Službyt, s.r.o. |
287 | 13.4.2011 | SB SYSTÉM, s.r.o. |
288 | 18.4.2011 | CPPPaP |
289 | 14.4.2011 | CPPPaP |
290 | 14.4.2011 | T-Mobile |
291 | 14.4.2011 | Versity, a.s. |
292 | 14.4.2011 | Slovanet a.s. |
293 | 14.4.2011 | Úrad práce, soc. vecí a rodiny Stropkov |
296 | 15.4.2011 | REMO s.r.o. |
297 | 15.4.2011 | Fax & Copy Prešov, spol. s r.o. |
298 | 15.4.2011 | Fax & Copy Prešov, spol. s r.o. |
299 | 18.4.2011 | Mesto Svidník |
300 | 18.4.2011 | Ing. Ján Dzurišin - GEOING |
301 | 19.4.2011 | Mesto Stropkov |
302 | 19.4.2011 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
303 | 21.4.2011 | OBERLE s.r.o. |
304 | 21.4.2011 | Krajský pozemkový úrad v Prešove |
306 | 21.4.2011 | Perex, a.s. |
311 | 26.4.2011 | GEOPLAN Prešov, s.r.o. |
317 | 29.4.2011 | Východoslovenská energetika a.s. |
máj 2011 | ||
Interné číslo faktúry | Dátum prijatia | Dodávateľ |
340 | 5.5.2011 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
342 | 5.5.2011 | Východoslovenská energetika a.s. |
361 | 12.5.2011 | Slovenská pošta, a.s. |
385 | 26.5.2011 | Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO |
387 | 30.5.2011 | AGROCONS Banská Bystrica s.r.o. |
jún 2011 | ||
Interné číslo faktúry | Dátum prijatia | Dodávateľ |
403 | 2.6.2011 | Marta Sotáková- GEODESA |
408 | 6.6.2011 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
421 | 13.6.2011 | Slovenská pošta, a.s. |
425 | 14.6.2011 | EURO GEO, s.r.o. |
438 | 22.6.2011 | Agrocons Banská Bystrica s.r.o. |
júl 2011 | ||
Interné číslo faktúry | Dátum prijatia | Dodávateľ |
454 | 1.7.2011 | SPRAVKON s.r.o. |
461 | 1.7.2011 | GEOPLAN Prešov, s.r.o. |
462 | 1.7.2011 | GEOPLAN Prešov, s.r.o. |
475 | 6.7.2011 | DOXX-Stravné lístky,spol.s r.o. |
487 | 11.7.2011 | Ing. Ján Dzurišin - GEOING |
496 | 13.7.2011 | Slovenská pošta, a.s. |
505 | 18.7.2011 | Ján Mašlej - GEOS & GM |
august 2011 | ||
Interné číslo faktúry | Dátum prijatia | Dodávateľ |
527 | 1.8.2011 | Východoslovenská energetika a.s. |
528 | 1.8.2011 | Východoslovenská energetika a.s. |
543 | 3.8.2011 | DOXX-Stravné lístky,spol.s r.o. |
555 | 10.8.2011 | Miroslav Gladiš - geodet |
556 | 11.8.2011 | Slovenská pošta, a.s. |
563 | 17.8.2011 | Ing. Ján Lisoň - LISONORD |
september 2011 | ||
Interné číslo faktúry | Dátum prijatia | Dodávateľ |
592 | 5.9.2011 | Geodézia Michalovce s.r.o. |
595 | 5.9.2011 | DOXX-Stravné lístky,spol.s r.o. |
598 | 6.9.2011 | GEOPRO SLOVAKIA s.r.o. |
615 | 9.9.2011 | Ing. Viera Nagyová-geodetické práce |
617 | 12.9.2011 | Miroslav Ščurka - geodet |
619 | 13.9.2011 | Slovenská pošta, a.s. |
632 | 29.9.2011 | Progres GEO, s.r.o. Prešov |
október 2011 | ||
Interné číslo faktúry | Dátum prijatia | Dodávateľ |
637 | 3.10.2011 | Marta Sotáková- GEODESA |
647 | 4.10.2011 | EURO GEO, s.r.o. |
648 | 3.10.2011 | SPRAVKON s.r.o. |
656 | 6.10.2011 | Krajský pozemkový úrad v Prešove |
658 | 7.10.2011 | DOXX-Stravné lístky,spol.s r.o. |
671 | 13.10.2011 | Slovenská pošta, a.s. |
november 2011 | ||
Interné číslo faktúry | Dátum prijatia | Dodávateľ |
697 | 3.11.2011 | Východoslovenská energetika a.s. |
699 | 3.11.2011 | Východoslovenská energetika a.s. |
703 | 4.11.2011 | DOXX-Stravné lístky,spol.s r.o. |
707 | 3.11.2011 | CZIPO s.r.o. |
722 | 7.11.2011 | Štefan Gulaši - GEODET |
733 | 11.11.2011 | Slovenská pošta, a.s. |
742 | 16.11.2011 | GeoComp Bardejov, s.r.o. |
757 | 24.11.2011 | Miroslav Ščurka - geodet |
763 | 25.11.2011 | Marta Sotáková- GEODESA |
december 2011 | ||
Interné číslo faktúry | Dátum prijatia | Dodávateľ |
789 | 2.12.2011 | DOXX-Stravné lístky,spol.s r.o. |
801 | 5.12.2011 | Mirosla Gladiš - geodet |
810 | 8.12.2011 | PIPS, s.r.o. |
812 | 8.12.2011 | PIPS, s.r.o. |
817 | 8.12.2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
830 | 13.12.2011 | Slovenská pošta, a.s. |
832 | 14.12.2011 | ISTOR s.r.o. |
844 | 19.12.2011 | PosAm, spol. s r.o. |
855 | 22.12.2011 | FOKUS, s.r.o. |
869 | 27.12.2011 | Ministerstvo obrany SR |
Aktualizované 06.02.2013