Objednávky za rok 2025
| Január |
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| 001-122/2025 | Servis prístrojov | 1992,60 | bez zmluvy | 9.1.2025 | Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02 Bratislava | 36356654 | Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností |
| 002-122/2025 | Externé disky | 3270,61 | bez zmluvy | 17.1.2025 | Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice | 36212466 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 003-122/2025 | Výmena čerpadla vody a servopohonu | 3288,46 | bez zmluvy | 23.1.2025 | REGULATERM spol. s r.o., Landauova 1, 841 10 Bratislava | 35694858 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 004-122/2025 | e-jedálne kupóny | 1455,27 | Z202314040_Z | 27.1.2025 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 821 01 Bratislava | 53528654 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 005-122/2025 | Diaľničné známky | 2070,00 | bez zmluvy | 29.1.2025 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 006-122/2025 | Zverejnenie inzercie | 402,21 | bez zmluvy | 29.1.2025 | Alma Career Slovakia s.r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 35800861 | PhDr. JUDr. Monika Kišková, PhD., vedúca kancelárie riaditeľa |
| 007-122/2025 | Profylaktická prehliadka zariadenia | 1082,40 | bez zmluvy | 29.1.2025 | ALTRON SK a.s., Galvániho 15C, 821 04 Bratislava | 31354521 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 008-122/2025 | Motorový olej | 467,40 | bez zmluvy | 31.1.2025 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava | 31596061 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| Február |
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| 009-122/2025 | Výmena tlačidla a záložných zdrojov EPS | 349,94 | bez zmluvy | 3.2.2025 | STOPKRIMI, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31609139 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 010-122/2025 | Servis prístroja | 1205,40 | bez zmluvy | 4.2.2025 | Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02 Bratislava | 36356654 | Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností |
| 011-122/2025 | Vypracovanie hlukovej štúdie | 2742,90 | bez zmluvy | 5.2.2025 | ALTRON SK a.s., Galvániho 15C, 821 04 Bratislava | 31354521 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 012-122/2025 | Preškolenie vodičov | 775,50 | bez zmluvy | 5.2.2025 | PhDr. Pavol Jamriška - Autoškola OMEGA, Beniakova 3136/5 A, 841 05 Bratislava | 17424763 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 013-122/2025 | Čistenie kanalizácie | 275,40 | bez zmluvy | 5.2.2025 | GAMAX stav s.r.o., Dopravná 1426/41, 831 06 Bratislava | 53010787 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 014-122/2025 | Kontrola, nastavenie prístroja | 303,81 | bez zmluvy | 12.2.2025 | SURVEYE, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica | 47619651 | Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností |
| 015-122/2025 | Stolné telefóny | 1310,05 | bez zmluvy | 17.2.2025 | Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice | 36212466 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 016-122/2025 | Revízia hasiacich prístrojov | 155,00 | bez zmluvy | 19.2.2025 | Iveta Gardošová GARDOŠ - S, Tehelňa 2616/31C, 060 01 Kežmarok | 35216417 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 017-122/2025 | Kábel pre prístroj | 280,44 | bez zmluvy | 20.2.2025 | Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02 Bratislava | 45948992 | Ing. Ján Bublavý, vedúci Odboru geodetických základov |
| 018-122/2025 | Servis motorového vozidla | 440,50 | bez zmluvy | 21.2.2025 | AUTO - IMPEX spol. s r.o., Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava | 17329477 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 019-122/2025 | e-jedálne kupóny | 994,00 | 2-121-0001-2025 | 25.2.2025 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 821 01 Bratislava | 53528654 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| Marec |
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| 020-122/2025 | Realizácia elektrickej prípojky | 789,66 | bez zmluvy | 7.3.2025 | ELWORK, s.r.o., Kollárova 53, 036 01 Martin | 52317374 | Ing. Ján Bublavý, vedúci Odboru geodetických základov |
| 021-122/2025 | Mimoriadny servis klimatizačnej jednotky | 2358,21 | bez zmluvy | 19.3.2025 | X way, s.r.o., Hlboká cesta 15, 900 25 Chorvátsky Grob | 25966301 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 022-122/2025 | Skladaná mapa personalizovaná | 5381,25 | bez zmluvy | 20.3.2025 | VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľovská cesta 54, 974 01 Kynceľová | 46747770 | Ing. Branislav Droščák, PhD., námestník riaditeľa |
| 023-122/2025 | Reklamný materiál | 4329,60 | bez zmluvy | 20.3.2025 | REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava | 35810122 | Ing. Branislav Droščák, PhD., námestník riaditeľa |
| 024-122/2025 | Pravidelný servis nákladného vozidla | 1125,88 | bez zmluvy | 20.3.2025 | AUTO - IMPEX spol. s r.o., Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava | 17329477 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 025-122/2025 | Mimoridna odborná prehliadka a skúška | 1500,00 | bez zmluvy | 20.3.2025 | auditnehnutelnosti s.r.o., Zuzany Chalupovej 4018/18, 851 07 Bratislava | 56261195 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 026-122/2025 | Oprava zvodu | 1266,90 | bez zmluvy | 20.3.2025 | Vortech s.r.o., Barónka 1, 831 06 Bratislava | 50597663 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 027-122/2025 | Výroba betónových podstavcov | 2706,00 | bez zmluvy | 20.3.2025 | BAGIN 2 s.r.o., Olbrachtova 5, 831 04 Bratislava | 48134287 | Ing. Ján Bublavý, vedúci Odboru geodetických základov |
| 028-122/2025 | Softvérová podpora pre softvérové produkty | 25461,00 | bez zmluvy | 21.3.2025 | Zymestic Solutions, s.r.o., Ružinovská 44, 821 03 Bratislava | 44420641 | Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS |
| 029-122/2025 | e-jedálne kupóny | 1911,00 | 2-121-0001-2025 | 25.3.2025 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 821 01 Bratislava | 53528654 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 030-122/2025 | Externé disky | 448,63 | bez zmluvy | 31.3.2025 | Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice | 36212466 | Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností |
| 031-122/2025 | Servis klimatizačnej jednotky | 969,98 | bez zmluvy | 31.3.2025 | X way, s.r.o., Hlboká cesta 15, 900 25 Chorvátsky Grob | 35966301 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 032-122/2025 | Údržba, nastavenia, testovanie prístrojov | 3659,74 | bez zmluvy | 31.3.2025 | Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02 Bratislava | 45948992 | Ing. Ján Bublavý, vedúci Odboru geodetických základov |
| 033-122/2025 | Aktualizácia rozpočtu | 184,50 | bez zmluvy | 31.3.2025 | Hildebrand s.r.o., Dr. Greša 236/21, 082 21 Veľký Šariš | 54897742 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 034-122/2025 | Pracovná obuv | 257,96 | bez zmluvy | 31.3.2025 | OBUV - ŠPECIÁL, spol. s r.o., Duklianska 19, 085 01 Bardejov | 36458503 | Ing. Ján Bublavý, vedúci Odboru geodetických základov |
| Apríl |
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| 035-122/2025 | Prístup na portál | 233,70 | bez zmluvy | 3.4.2025 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 036-122/2025 | Deratizácia | 155,00 | bez zmluvy | 3.4.2025 | Rýchla rota Slovensko s.r.o., Zámocká 6455/8, 811 01 Bratislava | 56675895 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 037-122/2025 | Odborný mesačník, publuíkácia | 154,00 | bez zmluvy | 7.4.2025 | PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | 36371271 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 038-122/2025 | Revízie elektroinštalácie | 1550,00 | bez zmluvy | 9.4.2025 | ELAZ - HORVÁTH, Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce | 30006457 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 039-122/2025 | Prístup na portál | 367,16 | bez zmluvy | 9.4.2025 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 040-122/2025 | Oprava regulátora plynu | 276,50 | bez zmluvy | 11.4.2025 | Patrik Malatin, Sládkovičova 453, 059 16 Hranovnica | 44869002 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 041-122/2025 | Auto-čistiace prostriedky | 685,85 | bez zmluvy | 14.4.2025 | Ladislav Eder, Ulica revolučná 114/23, 984 01 Lučenec | 50820338 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 042-122/2025 | Revízia zdvíhacieho zariadenia | 92,25 | bez zmluvy | 14.4.2025 | Ing. Vladimír Huba, Zochova 1106/40, 026 01 Dolný Kubín | 35077042 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 043-122/2025 | Oprava odpojovača navijaka | 1328,40 | bez zmluvy | 14.4.2025 | C.B. ONE, s.r.o., 29. augusta 44/6, 972 51 Handlová | 31643311 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 044-122/2025 | Oprava nákladného vozidla | 611,31 | bez zmluvy | 14.4.2025 | AUTO - IMPEX spol. s r.o., Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava | 17329477 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 045-122/2025 | Letenky | 1002,00 | bez zmluvy | 22.4.2025 | tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice | 45575771 | Ing. Branislav Droščák, PhD., námestník riaditeľa |
| 046-122/2025 | Deratizácia | 130,00 | bez zmluvy | 23.4.2025 | Roland Vraník, Prostĕjovská 4819/1, 080 01 Prešov | 33876461 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 047-122/2025 | Predĺženie podpory | 824,72 | bez zmluvy | 23.4.2025 | 3gon Slovakia, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava | 52367339 | Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS |
| 048-122/2025 | Kosenie a mulčovanie | 442,80 | bez zmluvy | 24.4.2025 | BÖHM, s.r.o., Drieňová 1/M, 821 01 Bratislava | 47941821 | Ing. Ján Bublavý, vedúci Odboru geodetických základov |
| 049-122/2025 | e-jedálne kupóny | 2280,00 | 2-121-0001-2025 | 28.4.2025 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 821 01 Bratislava | 53528654 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 050-122/2025 | Revízia zdvíhacieho zariadenia | 358,61 | bez zmluvy | 29.4.2025 | VELCON spol. s r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová | 36056677 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 051-122/2025 | Servis motorového vozidla | 163,42 | bez zmluvy | 29.4.2025 | Summit Motors Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 9, 831 07 Bratislava | 35915609 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 052-122/2025 | Oprava nákladného vozidla | 3129,70 | bez zmluvy | 29.4.2025 | AUTO - IMPEX spol. s r.o., Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava | 17329477 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| Máj |
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| 053-122/2025 | Oprava motorového vozidla | 1904,00 | bez zmluvy | 5.5.2025 | AR cars s.r.o., 1. mája 652/23, 900 44 Tomášov | 48215333 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 054-122/2025 | Služba Alberding | 1955,70 | bez zmluvy | 5.5.2025 | Alberding GmbH, Ludwig-Witthof-Strase 14, D-15745 Wildau,Nemecko | 811654774 | Ing. Ján Bublavý, vedúci Odboru geodetických základov |
| 055-122/2025 | Revízia elektrického zariadenia a bleskozvodu | 1720,00 | bez zmluvy | 5.5.2025 | ELAZ - HORVÁTH, Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce | 30006457 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 056-122/2025 | Oprava motorového vozidla | 4292,00 | bez zmluvy | 5.5.2025 | AR cars s.r.o., 1. mája 652/23, 900 44 Tomášov | 48215333 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 057-122/2025 | Kombinovaná chladnička | 485,83 | bez zmluvy | 6.5.2025 | FAST PLUS, a.s., Vlčie hrdlo90, 821 07 Bratislava | 35712783 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 058-122/2025 | Profylaxia a kapacitný test záložných zdrojov | 3499,35 | bez zmluvy | 14.5.2025 | ALTRON SK a.s., Galvániho 15C, 821 04 Bratislava | 31354521 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 059-122/2025 | Kvalifikovaý certifikát | 105,60 | bez zmluvy | 14.5.2025 | Disig, a.s., Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava | 35975946 | Ing. Elena Gregušová, vedúca zákazníckeho centra a CERS |
| 060-122/2025 | Výmena lana autonavijaka | 222,63 | bez zmluvy | 14.5.2025 | C.B. ONE, s.r.o., 29. augusta 44/6, 972 51 Handlová | 31643311 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 061-122/2025 | Repelent | 428,53 | bez zmluvy | 14.5.2025 | VITAR SLOVAKIA, spol. s.r.o., Robotnícka 11998/11, 036 01 Martin | 36313190 | Ing. Ján Bublavý, vedúci Odboru geodetických základov |
| 062-122/2025 | Údržba hraničných kameňov | 4125,00 | bez zmluvy | 15.5.2025 | Mgr. Peter Köteleš, Štôla 986, 059 37 Štôla | 40110044 | Ing. Ján Bublavý, vedúci Odboru geodetických základov |
| 063-122/2025 | Zverejnenie inzercie | 268,14 | bez zmluvy | 19.5.2025 | Alma Career Slovakia s.r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 35800861 | PhDr. JUDr. Monika Pavlovová, PhD., vedúca kancelárie riaditeľa |
| 064-122/2025 | Ročná kontrola motorového vozidla | 927,65 | bez zmluvy | 22.5.2025 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, 821 04 Bratislava | 35733209 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 065-122/2025 | Hygienické potreby | 1191,99 | bez zmluvy | 22.5.2025 | Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava | 52724077 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 066-122/2025 | Nerezový rozvádzač | 1054,13 | bez zmluvy | 22.5.2025 | Profitexsk.com s.r.o., Potvorice 78, 916 25 Potvorice | 36313157 | Ing. Ján Bublavý, vedúci Odboru geodetických základov |
| 067-122/2025 | Obnovenie softvérovej záruky | 2533,80 | bez zmluvy | 23.5.2025 | Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02 Bratislava | 36356654 | Ing. Ján Bublavý, vedúci Odboru geodetických základov |
| 068-122/2025 | Odborný mesačník | 186,00 | bez zmluvy | 26.5.2025 | PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | 36371271 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 069-122/2025 | Odborný mesačník | 172,00 | bez zmluvy | 26.5.2025 | PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | 36371271 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 070-122/2025 | e-jedálne kupóny | 1928,00 | 2-121-0001-2025 | 27.5.2025 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 821 01 Bratislava | 53528654 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| Jún |
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| 071-122/2025 | Revízia elektrického zariadenia motorgenerátora | 1250,00 | bez zmluvy | 3.6.2025 | ELAZ - HORVÁTH, Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce | 30006457 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 072-122/2025 | Zváračka, závesná váha | 160,50 | bez zmluvy | 3.6.2025 | Pro - Tech Shop, s.r.o.,Lieskovská cesta 2279, 962 21 Lieskovec | 52566269 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 073-122/2025 | Kútové odrážače | 3198,00 | bez zmluvy | 5.6.2025 | IRON MAID s.r.o., Bellova 29, 831 01 Bratislava | 47508418 | Ing. Ján Bublavý, vedúci Odboru geodetických základov |
| 074-122/2025 | Výmena poškodených okenných skiel | 612,00 | bez zmluvy | 6.6.2025 | tremont-servis, s.r.o., Záleská 16, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 52937518 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 075-122/2025 | Polep solárnej okennej fólie | 4443,00 | bez zmluvy | 9.6.2025 | DOTS s.r.o., Tbiliská 29, 831 06 Bratislava | 47586044 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 076-122/2025 | Servis motorového vozidla | 456,61 | bez zmluvy | 9.6.2025 | LM cars, s.r.o., Ivánska cesta 10, 821 04 Bratislava | 46726624 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 077-122/2025 | Predplatné softvérových produktov Adobe | 988,92 | bez zmluvy | 9.6.2025 | TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany | 31421652 | Ing. Ján Bublavý, vedúci Odboru geodetických základov |
| 078-122/2025 | Okenné siete | 820,00 | bez zmluvy | 9.6.2025 | tremont-servis, s.r.o., Záleská 16, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 52937518 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 079-122/2025 | Kompresor pre klimatizačnú jednotku | 2598,00 | bez zmluvy | 11.6.2025 | X way, s.r.o., Hlboká cesta 15, 900 25 Chorvátsky Grob | 35966301 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 080-122/2025 | Servisná prehliadka a revízia hydraulického zariadenia | 612,10 | bez zmluvy | 12.6.2025 | EverLift Slovakia, s.r.o., Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica | 36054224 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 081-122/2025 | Licencie Surfer, Grapher | 2376,36 | bez zmluvy | 17.6.2025 | Martin Maršál, Zlešická 1806, 148 00 Praha 11, Česká republika | 88535789 | Ing. Ján Bublavý, vedúci Odboru geodetických základov |
| 082-122/2025 | Dodávka a montáž diaľkového ovládania pre hydraulické zariadenie | 7995,00 | bez zmluvy | 19.6.2025 | EverLift Slovakia, s.r.o., Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica | 36054224 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 083-122/2025 | e-jedálne kupóny | 2304,00 | 2-121-0001-2025 | 23.6.2025 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 821 01 Bratislava | 53528654 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 084-122/2025 | Výmena oleja v nápravach motorového vozidla MAN | 956,91 | bez zmluvy | 24.6.2025 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, 821 04 Bratislava | 35733209 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 085-122/2025 | Zhotovenie tabuliek | 289,68 | bez zmluvy | 30.6.2025 | FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | Ing. Ján Bublavý, vedúci Odboru geodetických základov |
| Júl |
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| 086-122/2025 | Dokumentácia pre stavebné povolenie | 758,00 | bez zmluvy | 4.7.2025 | Ing. Fedor Zverko - E F C O, Eisnerova 6133/19, 841 07 Bratislava | 11650354 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 087-122/2025 | Vytýčenie hranice medzi pozemkami | 475,00 | bez zmluvy | 4.7.2025 | GEOMAP2 s.r.o., Borekova 54, 821 06 Bratislava | 47826631 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 088-122/2025 | Náradie | 689,57 | bez zmluvy | 4.7.2025 | A - Z STROJ s.r.o., Trenčianska 66, 821 09 Bratislava | 31327397 | Ing. Ján Bublavý, vedúci Odboru geodetických základov |
| 089-122/2025 | Čistenie kanalizácie | 216,48 | bez zmluvy | 4.7.2025 | MP KANAL, s.r.o., Košická 5, 080 01 Prešov | 46306056 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 090-122/2025 | Reviízia elektrických spotrebičov a elektrickej inštalácie | 3323,80 | bez zmluvy | 9.7.2025 | ELAZ - HORVÁTH, Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce | 30006457 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 091-122/2025 | Odstránenie závad z vykonanej profylaxie | 7208,07 | bez zmluvy | 9.7.2025 | ALTRON SK a.s., Galvániho 15C, 821 04 Bratislava | 31354521 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 092-122/2025 | Viazač | 659,28 | bez zmluvy | 9.7.2025 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava | 44413467 | Ing. Ján Bublavý, vedúci Odboru geodetických základov |
| 093-122/2025 | Výmena teplotného čidla | 797,41 | bez zmluvy | 9.7.2025 | X way, s.r.o., Hlboká cesta 15, 900 25 Chorvátsky Grob | 35966301 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 094-122/2025 | Farby, riedidlá, štetce | 2514,24 | bez zmluvy | 11.7.2025 | Farlesk s.r.o., Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | Ing. Ján Bublavý, vedúci Odboru geodetických základov |
| 095-122/2025 | Tabuľky | 293,58 | bez zmluvy | 17.7.2025 | FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | Ing. Ján Bublavý, vedúci Odboru geodetických základov |
| 096-122/2025 | Moduly, držiaky na anténu | 1024,10 | bez zmluvy | 23.7.2025 | Kerti s.r.o., Boldocká cesta 306, 903 01 Senec | 43910882 | Ing. Ján Bublavý, vedúci Odboru geodetických základov |
| 097-122/2025 | Stavebný dozor | 6950,00 | bez zmluvy | 23.7.2025 | Ing. Tomáš Renčko, PhD., Tarnov 3, 086 01 Tarnov | 56418116 | Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ |
| 098-122/2025 | Geofyzikálne meranie | 1414,50 | bez zmluvy | 23.7.2025 | AEGEO s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava | 51117584 | Ing. Ján Bublavý, vedúci Odboru geodetických základov |
| 099-122/2025 | e-jedálne kupóny | 2024,00 | 2-121-0001-2025 | 28.7.2025 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 821 01 Bratislava | 53528654 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 100-122/2025 | Revízia hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov | 1620,00 | bez zmluvy | 31.7.2025 | F.I.R.E Slovakia, spol. s r.o., Nový Diel 600/38, 947 01 Hurbanovo | 35735961 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 101-122/2025 | Ohraničovacie pásky | 1054,11 | bez zmluvy | 31.7.2025 | Promopoint, s.r.o., Vajnorská 3, 831 03 Bratislava | 50679805 | Ing. Ján Bublavý, vedúci Odboru geodetických základov |
| 102-122/2025 | Revízia tlakových nádob | 431,00 | bez zmluvy | 31.7.2025 | ENERGMA s.r.o., Tematínska 6, 851 05 Bratislava | 50453220 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| August |
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| 103-122/2025 | Prenájom výstavnej plochy | 369,00 | bez zmluvy | 12.8.2025 | Komora geodetov a kartogrtafov, Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava | 31749348 | Ing. Branislav Droščák, PhD., námestník riaditeľa |
| 104-122/2025 | Zváranie odrážačov | 885,60 | bez zmluvy | 12.8.2025 | ENVIGEO, a.s., Kynceľova 2, 974 01 Banská Bystrica | 31600891 | Ing. Ján Bublavý, vedúci Odboru geodetických základov |
| 105-122/2025 | Písacie potreby | 92,74 | bez zmluvy | 12.8.2025 | Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava | 52724077 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 106-122/2025 | Odstránenie závad z vykonanej kontroly | 2044,88 | bez zmluvy | 14.8.2025 | ZSE Business Services, s.r.o., Čulenova 6, 811 09 Bratislava | 50482751 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
| 107-122/2025 | Polohopisné a výškopismé zameranie | 690,00 | bez zmluvy | 15.8.2025 | GEOMAP2 s.r.o., Borekova 54, 821 06 Bratislava | 47826631 | Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ |
| 108-122/2025 | Oprava chyby vo výmere | 250,00 | bez zmluvy | 15.8.2025 | GEOMAP2 s.r.o., Borekova 54, 821 06 Bratislava | 47826631 | Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ |
| 109-122/2025 | Poklopy | 551,04 | bez zmluvy | 19.8.2025 | NAL Šachty s.r.o., 17. novembra 409/54, 083 01 Sabinov | 46471723 | Ing. Ján Bublavý, vedúci Odboru geodetických základov |
| 110-122/2025 | Kancelársky papier | 1230,00 | bez zmluvy | 19.8.2025 | Grex SK, s.r.o., Pri smaltovni 3603/4, 851 01 Bratislava | 44015682 | Ing. Cecília Bahnová, vedúca ekonomického odboru |
